<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: &#8222;Czary-mary, czyli moja prognoza na rok 2009&#8243;</title>
	<atom:link href="http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/</link>
	<description>Jak zarobić pieniądze będąc leniwym, czyli zostań rentierem a nie rencistą! Blog o wolności finansowej w praktyce.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Wróżenie z fusów w 2010 roku &#8211; część 1”</title>
		<link>http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Wróżenie z fusów w 2010 roku &#8211; część 1”</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aphossa.pl/?p=152#comment-580</guid>
		<description>[...] do zeszłego roku postaram się przedstawić moją prognozę na rok 2010. Zacznę tak jak w ubiegłym roku od gwiazd i numerologii. W połowie tego roku dobiegnie końca opozycja dwóch planet: Saturna i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do zeszłego roku postaram się przedstawić moją prognozę na rok 2010. Zacznę tak jak w ubiegłym roku od gwiazd i numerologii. W połowie tego roku dobiegnie końca opozycja dwóch planet: Saturna i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Złoty ząb inwestora&#8221;</title>
		<link>http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Złoty ząb inwestora&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aphossa.pl/?p=152#comment-562</guid>
		<description>[...] prostu sprawdzają się moje prognozy i obecnie złoto notuje rekordy cenowe wyrażone w USD. Praprzyczyną tych wzrostów jest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prostu sprawdzają się moje prognozy i obecnie złoto notuje rekordy cenowe wyrażone w USD. Praprzyczyną tych wzrostów jest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Arkadia”</title>
		<link>http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>ABC inwestowania i finanse osobiste &#187; „Arkadia”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aphossa.pl/?p=152#comment-530</guid>
		<description>[...] prawdy? Przy okazji odniosę się do prognoz, ponieważ sprawdził się jeden z wariantów moich przewidywań na rynku akcji z początku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prawdy? Przy okazji odniosę się do prognoz, ponieważ sprawdził się jeden z wariantów moich przewidywań na rynku akcji z początku [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Leszek</title>
		<link>http://www.aphossa.pl/czary-mary-czyli-moja-prognoza-na-rok-2009/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Leszek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aphossa.pl/?p=152#comment-5</guid>
		<description>Hehe czytam ten wpis w czerwcu, mam wrażenie, że jesteś jakąś wyrocznią - wszystko się sprawdza. Jeśli mógłbyś, napisz mi na mejla, skąd czerpiesz wiedzę? Chętnie sam się z tymi wszystkimi teoriami zapoznam (szczególnie jeśli chodzi o astrologię i pozostałe metody prognozowania cykli).
Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe czytam ten wpis w czerwcu, mam wrażenie, że jesteś jakąś wyrocznią &#8211; wszystko się sprawdza. Jeśli mógłbyś, napisz mi na mejla, skąd czerpiesz wiedzę? Chętnie sam się z tymi wszystkimi teoriami zapoznam (szczególnie jeśli chodzi o astrologię i pozostałe metody prognozowania cykli).<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

